1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜ. |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΡΑΠΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ | 524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. |
| ΒΕΝΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. |
| ΓΚΟΓΚΑΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΗΜ. |
| ΓΚΟΤΖΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΗΜ. |
| ΓΡΑΒΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΔΑΛΛΑΣ | ΔΟΝΑΤΟΣ | 366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
| ΔΗΜΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. |
| ΔΗΜΑΚΟΥ | ΛΙΛΙΑΝ | 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ. |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
| ΕΞΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
| ΖΑΓΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. |
| ΖΙΑΓΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. |
| ΖΟΡΚΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΖΩΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ | 587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
| ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ | ΜΙΝΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | 147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΚΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. |
| ΚΑΤΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. |
| ΚΕΣΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΚΟΥΦΑΛΑ | ΟΛΓΑ | 257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜ. |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΚΩΝΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
| ΚΩΤΣΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΛΑΓΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. |
| ΛΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ | 203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΜΑΡΕΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
| ΜΑΡΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΜΑΡΤΙΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
| ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)ΗΜ. |
| ΜΕΛΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. |
| ΜΙΧΑΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. |
| ΜΙΧΑΛΛΑΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. |
| ΜΟΣΧΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΜΠΑΛΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ. |
| ΜΠΑΛΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΜΠΑΡΜΠΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΜΠΕΖΑΣ | ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ. |
| ΜΠΕΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. |
| ΜΠΕΜΠΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. |
| ΜΠΙΚΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΜΠΙΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟ | 352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
| ΜΠΟΥΡΚΕΡ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ | 200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. |
| ΝΙΚΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩ | 726 ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
| ΝΟΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΗΜ. |
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΠΑΠΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΠΑΠΠΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| ΠΑΡΟΥΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΗΜ. |
| ΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΕΡΤΗΣ | 516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΠΙΤΟΥΛΗ | ΑΜΑΝΤΑ | 252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. |
| ΡΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
| ΣΑΚΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΣΒΕΤΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΣΙΩΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΣΟΥΡΛΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. |
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ. |
| ΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. |
| ΤΕΠΕΤΖΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. |
| ΤΖΑΝΕΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΤΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΗΜ. |
| ΤΖΗΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΤΖΙΜΑ | ΟΛΓΑ | 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
| ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΝΑ | 103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
| ΤΣΙΑΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| ΤΣΙΑΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΤΣΩΛΑ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. |
| ΦΟΥΣΕΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ. |
| ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ. |
| ΧΑΡΙΣΗ | ΗΛΙΑΝΝΑ | 654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
| ΧΑΡΙΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. |
| ΧΡΗΣΤΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ. |
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (10%)
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤ2011 ΗΜ. |
| ΒΕΡΜΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
| ΓΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. |
| ΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ. |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΟΛ2010-11ΗΜ. |
| ΣΙΜΙΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
| Επώνυμο | Όνομα | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)ΗΜ. |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ ΖΩΗ | 201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΕΡΙΦΥΛΗ | 119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
| ΒΕΝΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΗΜ. |
| ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α | 602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.&ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΗΜ. |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘ | 719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΓΚΟΝΤΟΒΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙ | 578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ. |
| ΓΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. |
