Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012
Τελικά Θεσπρωτίας σε 163 από 164 τμήματα
6/18/2012
No comments
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Θεσπρωτίας
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06 01:19 | 162/164 / 98,78 % | 61.137 | 31.339 / 51,26 % | 30.960 / 98,79 % | 239 / 0,76 % | 140 / 0,45 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
![]() | Νέα Δημοκρατία | 34,30 % | 10.620 | 1 | 24,80 % | 7.942 | 1 | |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,27 % | 7.205 | 13,85 % | 4.437 | |||
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,47 % | 5.409 | 19,93 % | 6.382 | |||
![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 5,55 % | 1.718 | 6,01 % | 1.926 | |||
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,40 % | 1.671 | 8,33 % | 2.669 | |||
![]() | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,26 % | 1.630 | 5,84 % | 1.871 | |||
![]() | Κ.Κ.Ε. | 3,42 % | 1.058 | 6,06 % | 1.940 | |||
![]() | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,44 % | 445 | |||||
![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 1,05 % | 325 | 2,15 % | 687 | |||
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,84 % | 260 | 2,30 % | 738 | |||
![]() | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,55 % | 171 | 1,85 % | 593 | |||
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,44 % | 137 | 0,99 % | 317 | |||
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,42 % | 130 | 0,93 % | 297 | |||
![]() | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,27 % | 84 | |||||
![]() | Ενωση Κεντρώων | 0,20 % | 63 | 0,41 % | 131 | |||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,11 % | 34 | 0,35 % | 112 | |||
![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
![]() | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||||||
![]() | Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | |||||||
![]() | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||
![]() | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Τελικά αποτελέσματα των εκλογών στην Δημοτική Ενότητα Συβότων
6/18/2012
No comments
Επικράτεια - Εκλ. Περιφέρεια Θεσπρωτίας -Δήμος Ηγουμενίτσας - Δημοτική Ενότητα Συβότων
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06 23:17 | 8/8 / 100,00 % | 4.091 | 2.289 / 55,95 % | 2.261 / 98,78 % | 19 / 0,83 % | 9 / 0,39 % |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
![]() | Νέα Δημοκρατία | 34,90 % | 789 | 23,81 % | 548 |
![]() | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 22,11 % | 500 | 13,16 % | 303 |
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,09 % | 409 | 18,85 % | 434 |
![]() | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,10 % | 138 | 9,38 % | 216 |
![]() | Δημοκρατική Αριστερά | 5,66 % | 128 | 6,56 % | 151 |
![]() | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,57 % | 126 | 8,91 % | 205 |
![]() | Κ.Κ.Ε. | 2,30 % | 52 | 3,69 % | 85 |
![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 1,33 % | 30 | 1,87 % | 43 |
![]() | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,19 % | 27 | ||
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,06 % | 24 | 3,39 % | 78 |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,57 % | 13 | 1,43 % | 33 |
![]() | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,49 % | 11 | ||
![]() | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,22 % | 5 | 1,65 % | 38 |
![]() | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,18 % | 4 | 0,26 % | 6 |
![]() | Ενωση Κεντρώων | 0,13 % | 3 | 0,52 % | 12 |
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,09 % | 2 | 0,61 % | 14 |
![]() | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||||
![]() | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||||
![]() | Κόμμα Φιλελευθέρων | ||||
![]() | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ||||
![]() | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||
![]() | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)