| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| | Νέα Δημοκρατία | 34,30 % | 10.620 | 1 | 24,80 % | 7.942 | 1 |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,27 % | 7.205 | | 13,85 % | 4.437 | |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,47 % | 5.409 | | 19,93 % | 6.382 | |
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,55 % | 1.718 | | 6,01 % | 1.926 | |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,40 % | 1.671 | | 8,33 % | 2.669 | |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,26 % | 1.630 | | 5,84 % | 1.871 | |
| | Κ.Κ.Ε. | 3,42 % | 1.058 | | 6,06 % | 1.940 | |
| | δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,44 % | 445 | | | | |
| | ΛΑ.Ο.Σ | 1,05 % | 325 | | 2,15 % | 687 | |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,84 % | 260 | | 2,30 % | 738 | |
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,55 % | 171 | | 1,85 % | 593 | |
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,44 % | 137 | | 0,99 % | 317 | |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,42 % | 130 | | 0,93 % | 297 | |
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,27 % | 84 | | | | |
| | Ενωση Κεντρώων | 0,20 % | 63 | | 0,41 % | 131 | |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,11 % | 34 | | 0,35 % | 112 | |
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | | | | |
| | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | | | |
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | | | | |
| | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | | | | | | |
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | | | | |
| | Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | | | | | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου