| Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 34,90 % | 789 | 23,81 % | 548 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 22,11 % | 500 | 13,16 % | 303 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,09 % | 409 | 18,85 % | 434 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,10 % | 138 | 9,38 % | 216 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,66 % | 128 | 6,56 % | 151 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 5,57 % | 126 | 8,91 % | 205 |
| Κ.Κ.Ε. | 2,30 % | 52 | 3,69 % | 85 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,33 % | 30 | 1,87 % | 43 |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,19 % | 27 | | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,06 % | 24 | 3,39 % | 78 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,57 % | 13 | 1,43 % | 33 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,49 % | 11 | | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,22 % | 5 | 1,65 % | 38 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,18 % | 4 | 0,26 % | 6 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,13 % | 3 | 0,52 % | 12 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,09 % | 2 | 0,61 % | 14 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | | |
| ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | | | | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | | | | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | | |
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | | | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου