6/18/2012
| Έγκυρα | Ν.Δ. | ΣΥΡΙΖΑ | ΠΑΣΟΚ | ΑΝΕΞ. ΕΛΛΗΝΕΣ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗ.ΑΡ. |
| 1ο - Αγ. Μαρίνης | 161 | 67 | 27 | 16 | 16 | 2 | 12 | 10 |
| 2ο - Βασιλικός | 214 | 86 | 53 | 27 | 11 | 1 | 6 | 16 |
| 3ο - Αγ. Βλασίου | 302 | 87 | 97 | 50 | 12 | 16 | 11 | 13 |
| 4ο - Γραικοχωρίου | 318 | 94 | 82 | 63 | 17 | 2 | 10 | 29 |
| 5ο - Γραικοχωρίου | 334 | 97 | 83 | 69 | 21 | 2 | 26 | 20 |
| 6ο - Ηγουμενίτσας | 361 | 126 | 103 | 31 | 20 | 5 | 22 | 31 |
| 7ο - Ηγουμενίτσας | 326 | 113 | 89 | 43 | 12 | 7 | 13 | 26 |
| 8ο - Ηγουμενίτσας | 333 | 99 | 91 | 50 | 16 | 10 | 14 | 26 |
| 9ο - Ηγουμενίτσας | 335 | 118 | 86 | 37 | 11 | 6 | 21 | 32 |
| 10ο - Ηγουμενίτσας | 346 | 103 | 105 | 48 | 20 | 10 | 12 | 14 |
| 11ο - Ηγουμενίτσας | 370 | 108 | 97 | 54 | 31 | 11 | 21 | 27 |
| 12ο - Ηγουμενίτσας | 309 | 95 | 84 | 46 | 20 | 14 | 13 | 18 |
| 13ο - Ηγουμενίτσας | 380 | 134 | 103 | 48 | 27 | 9 | 14 | 23 |
| 14ο - Ηγουμενίτσας | 329 | 110 | 83 | 55 | 17 | 11 | 25 | 7 |
| 15ο - Ηγουμενίτσας | 344 | 106 | 86 | 47 | 25 | 16 | 22 | 24 |
| 16ο - Ηγουμενίτσας | 324 | 110 | 74 | 43 | 21 | 6 | 21 | 20 |
| 17ο - Ηγουμενίτσας | 351 | 97 | 95 | 48 | 32 | 5 | 23 | 23 |
| 18ο - Ηγουμενίτσας | 348 | 104 | 97 | 41 | 29 | 10 | 10 | 27 |
| 19ο - Καστρίου | 270 | 76 | 56 | 45 | 15 | 37 | 8 | 22 |
| 20ο - Καστρίου | 297 | 111 | 65 | 32 | 24 | 13 | 17 | 20 |
| 21ο - Κρυόβρυσης | 147 | 44 | 28 | 47 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| 22ο - Λαδοχωρίου | 416 | 133 | 112 | 42 | 42 | 10 | 37 | 25 |
| 23ο - Μαυρουδίου | 353 | 115 | 104 | 50 | 24 | 4 | 19 | 18 |
| 24ο - Ν. Σελεύκειας | 255 | 68 | 84 | 44 | 12 | 5 | 15 | 16 |
| 25ο - Ν. Σελεύκειας | 245 | 72 | 76 | 33 | 14 | 9 | 12 | 7 |
| 26ο - Ν. Σελεύκειας | 246 | 61 | 75 | 43 | 17 | 5 | 13 | 11 |
| 27ο - Ν. Σελεύκειας | 280 | 63 | 83 | 52 | 9 | 10 | 16 | 17 |
| 28ο - Ελευθερίου | 109 | 39 | 15 | 30 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| 29ο - Ελευθερίου | 120 | 49 | 17 | 34 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 30ο - Καρτερίου | 193 | 70 | 46 | 46 | 9 | 7 | 4 | 7 |
| 31ο - Καταβόθρας | 221 | 60 | 44 | 61 | 20 | 6 | 9 | 7 |
| 32ο - Μαζαρακιάς | 220 | 100 | 22 | 39 | 5 | 7 | 10 | 19 |
| 33ο - Μαζαρακιάς | 189 | 68 | 47 | 25 | 6 | 5 | 15 | 11 |
| 34ο - Μαργαριτίου | 180 | 68 | 24 | 51 | 23 | 2 | 8 | 2 |
| 35ο - Μαργαριτίου | 199 | 105 | 22 | 53 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 36ο - Μαργαριτίου | 147 | 77 | 1 | 37 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 37ο - Μεσοβουνίου | 170 | 81 | 27 | 32 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 38ο - Σπαθαραίων | 91 | 29 | 21 | 29 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 39ο - Μόρφιο | 172 | 47 | 57 | 30 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| 40ο - Γεροπλατάνου | 58 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 41ο - Κορύτιανης | 188 | 62 | 32 | 27 | 15 | 8 | 27 | 3 |
| 42ο - Παραποτάμου | 238 | 91 | 64 | 26 | 12 | 8 | 10 | 11 |
| 43ο - Παραποτάμου | 240 | 52 | 72 | 55 | 12 | 0 | 12 | 18 |
| 44ο - Παραποτάμου | 261 | 92 | 36 | 58 | 28 | 8 | 10 | 20 |
| 45ο - Δράμεσης | 220 | 89 | 47 | 18 | 22 | 4 | 23 | 10 |
| 46ο - Πέρδικας | 208 | 63 | 62 | 34 | 7 | 19 | 7 | 7 |
| 47ο - Πέρδικας | 297 | 67 | 80 | 65 | 17 | 23 | 15 | 20 |
| 48ο - Πέρδικας | 261 | 131 | 32 | 47 | 15 | 8 | 8 | 15 |
| 49ο - Πέρδικας | 231 | 56 | 51 | 56 | 16 | 17 | 21 | 10 |
| 50ο - Πέρδικας | 253 | 131 | 55 | 27 | 8 | 7 | 12 | 5 |
| 51ο - Αργυροτόπου | 210 | 91 | 41 | 18 | 7 | 4 | 18 | 9 |
| 52ο - Πολυνέρι | 204 | 81 | 63 | 30 | 10 | 2 | 3 | 10 |
| 53ο - Πλαταριάς | 316 | 91 | 65 | 95 | 20 | 4 | 15 | 17 |
| 54ο - Πλαταριάς | 293 | 100 | 76 | 50 | 23 | 9 | 15 | 11 |
| 55ο - Συβότων | 328 | 119 | 66 | 49 | 20 | 8 | 20 | 23 |
| 56ο - Συβότων | 356 | 116 | 80 | 71 | 16 | 13 | 25 | 16 |
| 57ο - Φασκομηλιάς | 310 | 107 | 69 | 43 | 18 | 7 | 27 | 25 |
| 58ο - Σκορπιώνα | 244 | 84 | 40 | 53 | 12 | 5 | 15 | 17 |
| 59ο - Γαρδικίου | 240 | 68 | 73 | 63 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 60ο - Γαρδικίου | 256 | 82 | 79 | 52 | 4 | 7 | 8 | 17 |
| 61ο - Γλυκής | 210 | 72 | 60 | 31 | 1 | 29 | 6 | 7 |
| 62ο - Γλυκής | 283 | 107 | 73 | 48 | 12 | 12 | 13 | 5 |
| 63ο - Σκανδάλου | 256 | 95 | 62 | 57 | 10 | 4 | 7 | 16 |
| 64ο - Σκανδάλου | 213 | 113 | 38 | 40 | 8 | 1 | 6 | 4 |
| 65ο - Χόϊκας | 157 | 49 | 43 | 39 | 10 | 1 | 7 | 5 |
| 66ο - Παραμυθιάς | 350 | 114 | 91 | 48 | 14 | 22 | 25 | 21 |
| 67ο - Παραμυθιάς | 378 | 110 | 83 | 76 | 23 | 11 | 30 | 23 |
| 68ο - Παραμυθιάς | 321 | 69 | 84 | 47 | 15 | 50 | 20 | 22 |
| 69ο - Παραμυθιάς | 247 | 72 | 67 | 43 | 13 | 7 | 11 | 18 |
| 70ο - Παραμυθιάς | 255 | 81 | 72 | 30 | 10 | 10 | 11 | 23 |
| 71ο - Παραμυθιάς | 282 | 82 | 62 | 40 | 15 | 24 | 21 | 25 |
| 72ο - Αγ. Κυριακής | 88 | 43 | 18 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 73ο - Αμπελιάς | 209 | 88 | 47 | 37 | 5 | 7 | 12 | 9 |
| 74ο - Γκρίκας | 244 | 82 | 61 | 34 | 14 | 8 | 7 | 22 |
| 75ο - Ζερβοχωρίου | 190 | 61 | 61 | 21 | 11 | 10 | 4 | 11 |
| 76ο - Καμίνι | 238 | 38 | 41 | 75 | 13 | 14 | 9 | 28 |
| 77ο - Καλλιθέας | 184 | 49 | 46 | 67 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 78ο - Καρβουναρίου | 220 | 82 | 57 | 41 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 79ο - Καρβουναρίου | 195 | 94 | 38 | 39 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 80ο - Καρυωτίου | 236 | 93 | 60 | 39 | 6 | 10 | 10 | 7 |
| 81ο - Κρυσταλλοπηγής | 145 | 28 | 55 | 25 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 82ο - Κρυσταλλοπηγής | 178 | 44 | 49 | 40 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 83ο - Νεοχωρίου | 216 | 91 | 40 | 22 | 12 | 8 | 27 | 6 |
| 84ο - Νεράϊδας | 128 | 45 | 31 | 29 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| 85ο - Ξηρολόφου | 123 | 31 | 20 | 29 | 8 | 12 | 8 | 9 |
| 86ο - Ξηρολόφου | 168 | 44 | 49 | 39 | 10 | 9 | 5 | 3 |
| 87ο - Παγκρατίου | 194 | 54 | 45 | 31 | 9 | 8 | 20 | 21 |
| 88ο - Πέντε Εκκλησιών | 101 | 53 | 14 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 89ο - Πετουσίου | 69 | 32 | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 90ο - Πετροβίτσας | 99 | 16 | 30 | 19 | 5 | 8 | 2 | 9 |
| 91ο - Πλακωτής | 139 | 38 | 34 | 25 | 4 | 14 | 2 | 12 |
| 92ο - Πολυδρόσου | 73 | 26 | 10 | 15 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 93ο - Προδρομίου | 195 | 91 | 33 | 29 | 9 | 4 | 11 | 5 |
| 94ο - Προδρομίου | 165 | 48 | 26 | 50 | 5 | 4 | 10 | 12 |
| 95ο - Σαλονίκης | 49 | 25 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96ο - Σεβαστού | 146 | 24 | 38 | 42 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 97ο - Χρυσαυγής | 121 | 34 | 37 | 24 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| 98ο - Ψάκας | 173 | 74 | 25 | 27 | 10 | 0 | 24 | 7 |
| 99ο - Αυλοτόπου | 181 | 88 | 32 | 34 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 100ο - Κουκουλιών | 88 | 48 | 16 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 101ο - Σαμονίδας | 44 | 19 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 102ο - Τσαγγαρίου | 167 | 59 | 33 | 38 | 8 | 6 | 12 | 4 |
| 103ο - Φροσύνης | 109 | 50 | 23 | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| 104ο - Ασπροκκλησίου | 205 | 53 | 35 | 60 | 12 | 13 | 9 | 12 |
| 105ο - Ασπροκκλησίου | 168 | 64 | 30 | 33 | 6 | 14 | 6 | 8 |
| 106ο - Κεστρίνης | 232 | 99 | 33 | 48 | 13 | 4 | 16 | 8 |
| 107ο - Ραγίου | 127 | 54 | 22 | 28 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 108ο - Σαγιάδας | 270 | 49 | 73 | 51 | 10 | 32 | 13 | 27 |
| 109ο - Σαγιάδας | 231 | 39 | 61 | 46 | 18 | 19 | 9 | 27 |
| 110ο - Σμέρτου | 178 | 40 | 82 | 21 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 111ο - Αγ.Νικολάου | 144 | 101 | 18 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 112ο - Αγ. Πάντων | 120 | 69 | 15 | 15 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 113ο - Αετού | 132 | 62 | 15 | 24 | 7 | 3 | 11 | 8 |
| 114ο - Αμπελώνος | 91 | 13 | 15 | 42 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 115ο - Αναβρυτού | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 116ο - Αχλαδέας | 108 | 36 | 11 | 37 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 117ο - Βαβουρίου | 44 | 18 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 118ο - Βρυσέλλας | 232 | 81 | 41 | 66 | 16 | 3 | 12 | 5 |
| 119ο - Γαρδικίου | 28 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 120ο - Γιρομερίου | 68 | 13 | 19 | 20 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 121ο - Γολάς | 88 | 29 | 26 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 122ο - Καλλιθέας | 41 | 16 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 |
| 123ο - Κάτω Ξεχώρου | 108 | 50 | 14 | 22 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 124ο - Κεραμίτσης | 168 | 66 | 31 | 28 | 10 | 3 | 4 | 12 |
| 125ο - Κερασοχωρίου | 49 | 24 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 126ο - Μαυρονέρι | 40 | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 127ο - Κεφαλοχωρίου | 40 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 128ο - Κοκκινιάς | 134 | 47 | 22 | 40 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 129ο - Κοκκινολιθαρίου | 61 | 14 | 11 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 130ο - Νεροχώρι | 45 | 20 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 131ο - Κουρεμαδίου | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 132ο - Κρυονερίου | 25 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 133ο - Κυπαρίσσου | 155 | 66 | 23 | 22 | 12 | 3 | 13 | 5 |
| 134ο - Λεπτοκαρυάς | 143 | 66 | 23 | 27 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 135ο - Λιά | 84 | 34 | 15 | 11 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| 136ο - Λίστας | 25 | 6 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 137ο - Μαλουνίου | 78 | 31 | 13 | 19 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 138ο - Μηλέας | 33 | 11 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 139ο - Ξεχώρου | 122 | 49 | 21 | 22 | 10 | 0 | 14 | 4 |
| 140ο - Παλαιοκκλησίου | 76 | 38 | 7 | 15 | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 141ο - Παλαιοχωρίου | 204 | 102 | 29 | 23 | 8 | 2 | 13 | 8 |
| 142ο - Παλαμπά | 31 | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 143ο - Πηγαδουλίων | 127 | 59 | 27 | 9 | 10 | 2 | 15 | 0 |
| 144ο - Πλαισίου | 141 | 48 | 30 | 32 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 145ο - Πλατάνου | 22 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146ο - Ραβενής | 95 | 40 | 23 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 147ο - Ριζού | 71 | 30 | 10 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 148ο - Σίδερης | 69 | 17 | 22 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 149ο - Τρικορύφου | 190 | 103 | 29 | 23 | 10 | 3 | 12 | 4 |
| 150ο - Τσαμαντά | 84 | 26 | 6 | 19 | 8 | 16 | 3 | 5 |
| 151ο - Φανερωμένης | 20 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 152ο - Φιλιατών | 346 | 148 | 93 | 33 | 13 | 4 | 22 | 20 |
| 153ο - Φιλιατών | 334 | 109 | 95 | 54 | 13 | 13 | 9 | 19 |
| 154ο - Φιλιατών | 290 | 103 | 73 | 35 | 19 | 9 | 24 | 23 |
| 155ο - Φιλιατών | 385 | 131 | 99 | 54 | 25 | 6 | 25 | 21 |
| 156ο - Ελαίας | 88 | 46 | 14 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| 157ο - Φοινικίου | 51 | 14 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 158ο - Χαραυγής | 29 | 11 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 52o Αθηνών | 330 | 88 | 82 | 73 | 10 | 15 | 22 | 26 |
| 53o Αθηνών | 363 | 120 | 87 | 57 | 22 | 17 | 15 | 24 |
| 54o Αθηνών | 327 | 108 | 85 | 39 | 28 | 9 | 12 | 29 |
| 55o Αθηνών | 344 | 84 | 96 | 63 | 27 | 10 | 16 | 26 |
| 10ο Πειραιώς | 79 | 31 | 11 | 15 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 31290 | 10708 | 7287 | 5482 | 1681 | 1073 | 1652 | 1744 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου