Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2013 (90%)
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΒΑΓΓΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. 2. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΒΑΓΕΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΙΣΤΙΝΕ ΕΡΙΚΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΓΙΩΤΗ | ΜΗΛΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | ΟΛΓΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΓΙΩΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΓΚΙΟΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΓΚΡΕΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ |
| ΓΩΓΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΔΗΜΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΕΡΓΙΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΖΙΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΖΟΡΚΑΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΡΟΠΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΚΑΡΔΑΝΗ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΑΤΣΕΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΚΑΤΣΕΝΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| ΚΑΤΣΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΚΑΤΣΙΟΥ | ΕΥΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΙΦΙΓΕΝΕΙ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΚΟΚΟΝΕΖΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΟΜΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΚΟΥΛΑ | ΜΕΛΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΟΥΣΟΒΙΣΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΩΛΕΤΣΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΩΛΕΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΚΩΣΤΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΩΤΣΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΣΕΦΟΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΙΚΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΛΙΑΜΠΟΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΛΙΩΝΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΝΗ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΛΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΛΩΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΟΛΑΝΔΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΜΕΝΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΑ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΜΕΤΟ | ΑΜΠΙΓΚΕΛΑ | ΑΡΝΤΙΑΝ | ΛΙΝΝΤΙΤΑ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΜΗΤΣΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΜΗΤΣΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΜΟΣΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΠΑΛΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ | ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ |
| ΜΠΑΡΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ |
| ΜΠΑΡΚΑ | ΖΩΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΠΕΖΑΣ | ΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΜΠΙΣΤΙΩΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ |
| ΜΠΟΥΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΜΥΡΙΛΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΞΑΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΝΕΙΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΙΛΗΜΩΝ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΝΟΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΝΟΥΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΝΤΑΣΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
| ΝΤΕΛΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΛΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΑΛΙΚΑΡΩΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΑΟΥΡΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΑΝΤΑΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΡΟΔΟΥΛΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΕΝΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΠΑΠΠΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΡΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΣΒΕΤΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΣΚΑΠΕΡΑΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
| ΣΟΥΦΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
