ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||
ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 2 | 0 | |||
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 0 | 1 | |||
Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 2 | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - PLAY OFF
ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 | |||||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | BONUS | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 ΒΑΘΜΟΙ | 11 |
2 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 ΒΑΘΜΟ | 5 |
3 | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 ΒΑΘΜΟ | 4 |
4 | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 ΒΑΘΜΟ | 4 |
5 | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 ΒΑΘΜΟΙ | 3 |
6 | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 ΒΑΘΜΟ | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 6-3-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ |
Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 6-3-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ |
Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 6-3-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου