ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||
ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 2 | 1 | |||
Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 2 | 4 | |||
Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 3 | 4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - PLAY OFF
ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 | |||||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | BONUS | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 ΒΑΘΜΟΙ | 14 |
2 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 ΒΑΘΜΟ | 8 |
3 | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 ΒΑΘΜΟ | 7 |
4 | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | +1 ΒΑΘΜΟ | 4 |
5 | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | +2 ΒΑΘΜΟΙ | 3 |
6 | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | +1 ΒΑΘΜΟ | 1 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 20-3-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 20-3-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 20-3-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου