Τα ονόματα των επιχειρήσεων (των μεγάλων οφειλετών) που χρωστούν στο δημόσιο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών.
Με την πρώτη ματιά, αναγνωρίσαμε δύο επιχειρήσεις από τις οποίες το δημόσιο δύσκολα θα εισπράξει κι αυτό γιατί στην ουσία έχουν κατεβάσει ρολά εδώ και χρόνια.
Ειδικά τώρα με τις δυσκολίες που υπάρχουν οι πιθανότητες μειώνονται. . .
Οι επιχειρήσεις της Ηπείρου που περιλαμβάνονται στη λίστα της φοροδιαφυγής είναι οι ακόλουθες:
Επωνυμία | Διεύθυνση έδρας | Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. | Βασική οφειλή τελωνείων | Συνεισπρατ- τόμενα | Σύνολο |
ΛΑΔΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΕ | ΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑΣ 19 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 1.183.536,84 | 0 | 2.393.006,99 | 3.576.543,83 |
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ι Θ ΓΚΑΡΑΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΚΥΠΡΟΥ 159 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 545.940,88 | 0 | 1.102.029,35 | 1.647.970,23 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ-ΣΙΑ ΟΕ | ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 149Α 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 347.832,41 | 0 | 494.703,58 | 842.535,99 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 3 ΧΙΛ Ε Ο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 156.374,65 | 0 | 21.892,45 | 178.267,10 |
Ε ΝΤΑΓΚΑΣ-Μ ΠΑΠΠΑΣ ΟΕ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 0 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 2.629.431,28 | 0 | 2.003.873,74 | 4.633.305,02 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ | Ν ΖΕΡΒΑ 2 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 906.643,42 | 0 | 2.287.826,35 | 3.194.469,77 |
ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΒΕΕ | ΛΥΚΟΤΡΙΧΙ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1.393.815,91 | 0 | 480.171,52 | 1.873.987,43 |
ΚΟΝΤΕ ΑΝΤΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΠΑΣΧΙΔΗ 4 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1.244.017,39 | 0 | 580.349,20 | 1.824.366,59 |
ΠΙΑΝΟΣ AE | ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 196 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 656.480,70 | 0 | 1.010.738,84 | 1.667.219,54 |
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΤΑΙΡ ΣΥΝΕΡ ΑΕ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1.080.430,70 | 0 | 557.286,16 | 1.637.716,86 |
ΡΑΜΜΟΣ Ε ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 4 ΧΙΛ ΙΩΑΝ ΑΡΤΗΣ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 532.238,05 | 0 | 502.653,11 | 1.034.891,16 |
ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ | ΚΑΤΩ ΜΑΡΜΑΡΑ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 253.761,78 | 0 | 700.279,06 | 954.040,84 |
Β ΜΟΣΧΟΣ Δ ΜΑΝΘΟΣ ΟΕ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 380.334,21 | 0 | 353.905,60 | 734.239,81 |
ΓΕΩΡ ΧΡ ΧΡΟΝΗΣ-ΣΙΑ ΟΕ | ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ 134 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 500.301,97 | 0 | 213.855,22 | 714.157,19 |
ΠΤΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ | ΚΑΤΣΙΚΑ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 175.949,41 | 0 | 437.302,89 | 613.252,30 |
ΜΑΡΜΑΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 5ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝ ΑΘΗΝ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 181.238,03 | 0 | 428.895,43 | 610.133,46 |
ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΣΗ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ 4 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 313.649,74 | 0 | 294.973,47 | 608.623,21 |
ΒΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ-ΣΙΑ | ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 304.291,12 | 0 | 297.303,38 | 601.594,50 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΑΡΑΠΗ 2 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 255.004,73 | 0 | 312.234,23 | 567.238,96 |
ΠΑΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΝΑΠ ΖΕΡΒΑ 20-22 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 284.980,36 | 0 | 162.904,57 | 447.884,93 |
ΕΥΡΟΒΙΟΠΑΡΚ ΕΠΕ | ΚΟΥΓΚΙΟΥ 12 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 268.257,70 | 0 | 108.311,38 | 376.569,08 |
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΙΠΕ 0 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 245.116,54 | 0 | 83.634,27 | 328.750,81 |
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 6 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 195.835,73 | 0 | 116.164,46 | 312.000,19 |
ΓΑΛΑΞΙΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΠΕ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 56 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 164.516,88 | 0 | 129.887,05 | 294.403,93 |
ΝΤΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Ν ΖΕΡΒΑ 4-6 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 173.657,77 | 0 | 37.037,13 | 210.694,90 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 47100 ΑΡΤΑ | 3.809.182,44 | 0 | 3.040.963,21 | 6.850.145,65 |
ΑΙΝΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΕ ΑΒΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΣΕΛΛΑΔΕΣ 0 47100 ΑΡΤΑ | 2.205.813,67 | 0 | 1.373.174,40 | 3.578.988,07 |
ΚΟΝ-ΖΑΚ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ | ΣΕΛΛΑΔΕΣ 0 47100 ΑΡΤΑ | 1.219.419,71 | 0 | 2.061.677,74 | 3.281.097,45 |
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΒΕ | ΓΡΙΜΠΟΒΟ 0 47100 ΑΡΤΑ | 664.266,58 | 0 | 1.030.256,91 | 1.694.523,49 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΨΑΡΙΩΝ ΒΕΨ ΑΕ | ΑΝΕΖΑ 0 47100 ΑΡΤΑ | 376.855,21 | 0 | 772.035,67 | 1.148.890,88 |
Ε Π Α ΑΒΕΕ ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΑΡΤΑΣ | 12ΧΛ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝ 0 47100 ΑΡΤΑ | 352.003,87 | 0 | 706.185,95 | 1.058.189,82 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΜΑΝΟΣ ΑΕ | ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 30 47100 ΑΡΤΑ | 414.800,54 | 0 | 620.510,07 | 1.035.310,61 |
Α.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ-Φ.ΖΑΧΑΡΗΣ Ο.Ε. | ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΣ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ 0 47100 ΑΡΤΑ | 405.941,00 | 0 | 326.660,01 | 732.601,01 |
ΔΡΥΟΨ ΑΤΕΒΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΨΑΘΟΤΟΠΙ 0 47100 ΑΡΤΑ | 227.218,19 | 0 | 420.309,62 | 647.527,81 |
ΣΩΤ ΣΠΥΡΟΥ-ΣΙΑ ΟΕ | ΠΕΡΙΦΕΡ ΟΔΟΣ 0 47100 ΑΡΤΑ | 155.075,43 | 0 | 127.131,16 | 282.206,59 |
ΦΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΑΝΕΖΑ 0 47100 ΑΡΤΑ | 187.139,94 | 0 | 89.354,77 | 276.494,71 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ 0 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ | 299.076,17 | 0 | 156.222,86 | 455.299,03 |
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. | ΜΥΤΙΚΑΣ 0 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ | 275.972,58 | 0 | 171.337,75 | 447.310,33 |
ΗΛΙΑΣ ΖΩΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ ΟΕ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ | 152.988,45 | 0 | 62.734,82 | 215.723,27 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου