| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | Νέα Δημοκρατία | 23,81 % | 548 | 37,74 % | 1.003 |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,85 % | 434 | 49,59 % | 1.318 |
 | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,16 % | 303 | 2,71 % | 72 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,38 % | 216 | 0,08 % | 2 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8,91 % | 205 | | |
 | Δημοκρατική Αριστερά | 6,56 % | 151 | | |
 | Κ.Κ.Ε. | 3,69 % | 85 | 2,78 % | 74 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,39 % | 78 | 1,96 % | 52 |
 | ΛΑ.Ο.Σ | 1,87 % | 43 | 3,72 % | 99 |
 | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,78 % | 41 | | |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,65 % | 38 | 0,26 % | 7 |
 | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,48 % | 34 | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,43 % | 33 | | |
 | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,04 % | 24 | | |
 | δημιουργία, ξανά! | 1,00 % | 23 | | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,61 % | 14 | 0,15 % | 4 |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,52 % | 12 | 0,11 % | 3 |
 | Κοινωνική Συμφωνία | 0,43 % | 10 | | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,26 % | 6 | 0,15 % | 4 |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,09 % | 2 | | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,04 % | 1 | 0,08 % | 2 |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 1 | | |
 | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | | |
 | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | | 0,26 % | 7 |
 | Αξιοπρέπεια | | | | |
 | Κόμμα Φιλελευθέρων | | | | |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | |
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | | |
 | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | | |
 | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | |
 | Ανεξ. Υποψήφιος | | | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου