| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι |
| Νέα Δημοκρατία | 27,91 % | 60 | 37,74 % | 1.003 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 15,35 % | 33 | 0,08 % | 2 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,95 % | 30 | 2,71 % | 72 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 7,91 % | 17 | 49,59 % | 1.318 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 7,91 % | 17 | | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 6,98 % | 15 | 3,72 % | 99 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,65 % | 10 | | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,72 % | 8 | 1,96 % | 52 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 3,26 % | 7 | | |
| δημιουργία, ξανά! | 1,86 % | 4 | | |
| Κ.Κ.Ε. | 1,40 % | 3 | 2,78 % | 74 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,93 % | 2 | | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,93 % | 2 | 0,26 % | 7 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,93 % | 2 | | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,93 % | 2 | 0,11 % | 3 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,47 % | 1 | | |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,47 % | 1 | | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,47 % | 1 | | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | | | 0,08 % | 2 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | | | |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | | 0,26 % | 7 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | | | 0,15 % | 4 |
| Αξιοπρέπεια | | | | |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | | | | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | | | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | 0,15 % | 4 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | | | | |
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | | | | |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | | | |
| Ανεξ. Υποψήφιος | | | |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου