ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 3 | 4 | ||
Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 2 | 1 | ||
ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 2 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - PLAY OFF
ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 | |||||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | BONUS | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 9 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 26 |
2 | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | 9 | 20 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 19 |
3 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 9 | 14 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 |
4 | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 9 | 24 | 22 | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 |
5 | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 9 | 17 | 23 | 3 | 0 | 6 | 1 | 10 |
6 | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 9 | 10 | 34 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (PLAY OFF)
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |
ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | 8-5-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.00 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ |
Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | 8-5-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.00 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 8-5-2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.00 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
Βίντεο: Thesprotiaball
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου